NO |
Team
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goals scored | Goals conceded | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گیتی پسند اصفهان | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 21 |
2 | مس سونگون تبریز | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 19 |
3 | آنا صنعت قم | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 |
4 | گهر زمین سیرجان | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
5 | سفیر گفتمان تهران | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 |
6 | فرش آرا مشهد | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
7 | پالایش نفت بندرعباس | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 |
8 | شهرداری ساوه | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 9 |
9 | کراپ الوند | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 7 |
10 | آلومینیوم اراک | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
11 | سن ایچ ساوه | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 |
12 | مقاومت البرز | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 |
13 | فولاد زرند ایرانیان | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
14 | پوشاک حافظ ساری | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 1 |
According to the club's news site, on the occasion of the beginning of the month of Rabi al-Awwal and the birth of the Holy Prophet (PBUH), the...
In 2022, Giti pasand club participated in the three categories of new young, youth and hope in the premier futsal league of the country's clubs.This...
Mar 08, 2022 will undoubtedly remain in the Giti Pasand calendar, the day when the Giti Pasand futsal and volleyball teams celebrated the...
Giti Pasand volleyball team in its first appearance in the first division volleyball league of Iranian clubs was able to enter the Iranian...